De største kvartalstall-overraskelsene
Hvilke aksjer slo analytikernes estimater tydeligst — og hvilke skuffet? Beregnes automatisk fra estimert vs. rapportert resultat per aksje (EPS), med kursreaksjonen etter tallene.
Periode: de siste 7 dagene
Grunnlag: selskaper over 1 mrd. USD i markedsverdi med analytikerestimat og rapportert EPS i perioden. Overraskelse = avvik fra estimatet i prosent; kursreaksjon = kursbevegelse etter offentliggjøringen. Ekstremverdier fra estimater nær null filtreres bort.
Mer i leksikonet: Earnings Surprise · Consensus (Beat/Miss)
Største positive overraskelser
| Selskap | Dato | Estimat (EPS) | Rapportert (EPS) | Overraskelse | Kursreaksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific | 27.08.2026 | 0,15 HKD | 0,67 HKD | +349,6 % | +1,1 % |
| Bavarian Nordic | 21.08.2026 | 3,15 DKK | 9,40 DKK | +198,4 % | +9,1 % |
| Pilbara Minerals | 24.08.2026 | 0,06 AUD | 0,15 AUD | +170,4 % | +7,9 % |
| Bath & Body Works | 26.08.2026 | 0,24 USD | 0,62 USD | +155,3 % | +7 % |
| Kohl's | 26.08.2026 | 0,58 USD | 1,28 USD | +119,5 % | +2,9 % |
| Gold Fields | 25.08.2026 | 15,55 ZAR | 34,05 ZAR | +118,9 % | +2,3 % |
| Gold Fields ADR | 25.08.2026 | 0,95 USD | 2,08 USD | +118,9 % | +2,8 % |
| Abercrombie & Fitch | 26.08.2026 | 1,99 USD | 4,17 USD | +109,7 % | +37,9 % |
| SenseTime Group | 26.08.2026 | −0,02 HKD | 0,00 HKD | +100,5 % | −2,6 % |
| China Taiping Insurance | 25.08.2026 | 1,82 HKD | 3,44 HKD | +89,1 % | −1,3 % |
Største negative overraskelser
| Selskap | Dato | Estimat (EPS) | Rapportert (EPS) | Overraskelse | Kursreaksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur Kepong | 24.08.2026 | 0,31 MYR | −1,21 MYR | −491,3 % | +1,3 % |
| Wen's Foodstuff Group A | 26.08.2026 | −0,13 CNY | −0,50 CNY | −279,3 % | −1,7 % |
| Maxscend Microelectronics Company A | 26.08.2026 | −0,11 CNY | −0,40 CNY | −262,7 % | +1,3 % |
| Great Wall Motor | 25.08.2026 | 0,15 HKD | −0,21 HKD | −241,7 % | +1 % |
| Great Wall Motor A | 25.08.2026 | 0,13 CNY | −0,18 CNY | −241,7 % | +1,2 % |
| Xpeng | 24.08.2026 | −0,48 HKD | −1,63 HKD | −239,7 % | −0,9 % |
| Scatec | 21.08.2026 | 0,55 NOK | −0,42 NOK | −176 % | +0,2 % |
| Beijing Enlight Media A | 26.08.2026 | 0,67 CNY | 0,00 CNY | −99,6 % | +0,5 % |
| Electro Optic Systems | 24.08.2026 | −0,09 AUD | −0,17 AUD | −92,2 % | +19,5 % |
| Li Auto ADR | 26.08.2026 | −0,12 USD | −0,22 USD | −85,1 % | −0,7 % |
Største kursreaksjoner på kvartalstall
| Selskap | Dato | Kursreaksjon |
|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch | 26.08.2026 | +37,9 % |
| Okta | 26.08.2026 | +33,5 % |
| DICK'S Sporting Goods | 25.08.2026 | −29,6 % |
| Salesforce | 26.08.2026 | +23,4 % |
| Stadler Rail | 26.08.2026 | +20,7 % |
| Electro Optic Systems | 24.08.2026 | +19,5 % |
| CrowdStrike | 26.08.2026 | +19,2 % |
| Data#3 | 24.08.2026 | +17,9 % |
| Veeva Systems | 26.08.2026 | +15,8 % |
| Ramsay Health Care | 26.08.2026 | +14,3 % |