Neste kvartalsrapporter
Datoen er bekreftet fra selskapets egen finanskalender.
Givaudan, med hovedkontor i Sveits, er en global leder innenfor smak og duft. Selskapet utvikler innovative smaksløsninger for mat og drikke, samt unike dufter for parfymer, personlig pleie og husholdningsprodukter. Givaudan former sensoriske opplevelser for forbrukere verden over og driver innovasjon i bransjen.
Datoen er bekreftet fra selskapets egen finanskalender.
Givaudan publiserer etter planen neste kvartalstall 27.01.2027.
Givaudan publiserte sist kvartalstall 13.10.2026 (Q3 2026).
For regnskapsåret 2025 betalte Givaudan et utbytte på 72,00 CHF per aksje.
Bruk knappen 'Abonner i kalender' på denne siden for å legge til alle datoer i Google Kalender, Apple Kalender eller Outlook. Datoene oppdateres automatisk ved endringer.
| Regnskapsår | Utbytte per aksje | Eks-dato | Utbetalingsdato |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72,00 CHF | 23.3.2026 | 25.3.2026 |
| 2024 | 70,00 CHF | – | 26.3.2025 |
| 2023 | 68,00 CHF | – | 27.3.2024 |
| 2022 | 67,00 CHF | – | 29.3.2023 |
| 2021 | 66,00 CHF | – | 30.3.2022 |
| 2020 | 64,00 CHF | – | 31.3.2021 |
| 2019 | 62,00 CHF | – | 31.3.2020 |
| 2018 | 60,00 CHF | – | 3.4.2019 |
| 2017 | 58,00 CHF | – | 28.3.2018 |
| 2016 | 56,00 CHF | – | 29.3.2017 |
| 2015 | 54,00 CHF | – | 23.3.2016 |
| 2014 | 50,00 CHF | – | 25.3.2015 |
… og 5 regnskapsår til
Kilde: Givaudan investor relations, 17 regnskapsår.
Tidligere utbytter er ingen garanti for fremtidige utbetalinger.