Neste kvartalsrapporter
Før børs — vanligvis tidlig om morgenen før handelen starter (ca. kl. 7–8 CET).
Ferrexpo, med hovedkontor i Sveits, er en ledende produsent og eksportør av høykvalitets jernmalmpellets. Selskapet fokuserer på utvinning og foredling av jernmalm i Ukraina, og leverer bærekraftige råvarer med høy renhetsgrad til den globale stålindustrien.
Før børs — vanligvis tidlig om morgenen før handelen starter (ca. kl. 7–8 CET).
Ferrexpo publiserer etter planen neste kvartalstall 14.10.2026. Før børs — vanligvis tidlig om morgenen før handelen starter (ca. kl. 7–8 CET).
Ferrexpo publiserte sist kvartalstall 3.9.2026 (Q2 2026). Resultat per aksje (EPS) ble 0,08 GBP.
For regnskapsåret 2022 betalte Ferrexpo et utbytte på 0,13 USD per aksje.
Bruk knappen 'Abonner i kalender' på denne siden for å legge til alle datoer i Google Kalender, Apple Kalender eller Outlook. Datoene oppdateres automatisk ved endringer.
| Regnskapsår | Utbytte per aksje | Eks-dato | Utbetalingsdato |
|---|---|---|---|
| 2023 vedtatt | 0,03 USD | 25.1.2024 | – |
| 2022 | 0,13 USD | 9.6.2022 | 28.6.2022 |
| 2021 | 0,07 USD | 16.6.2022 | 4.7.2022 |
| 2021 | 0,07 USD | 7.1.2022 | 28.1.2022 |
| 2021 | 0,40 USD | 13.8.2021 | 26.8.2021 |
| 2020 | 0,13 USD | 17.6.2021 | 1.7.2021 |
| 2020 | 0,40 USD | 25.3.2021 | 15.4.2021 |
| 2020 | 0,13 USD | 14.1.2021 | 28.1.2021 |
| 2020 | 0,07 USD | 24.9.2020 | 8.10.2020 |
| 2020 | 0,07 USD | 13.8.2020 | 26.8.2020 |
| 2020 | 0,07 USD | 18.6.2020 | 3.7.2020 |
| 2019 | 0,03 USD | 4.6.2020 | 2.7.2020 |
… og 12 regnskapsår til
Kilde: Ferrexpo investor relations, 17 regnskapsår.
Tidligere utbytter er ingen garanti for fremtidige utbetalinger.